<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE-Newsblog.com &#187; LTE Netzausbau</title>
	<atom:link href="http://lte-newsblog.com/category/lte-netzausbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lte-newsblog.com</link>
	<description>lte - breitband - internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 21:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>LTE-Netz von T-Mobile vorgestellt</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/09/03/lte-netz-von-t-mobile-vorgestellt/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/09/03/lte-netz-von-t-mobile-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE News]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[lte t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[lte testnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Auf Basis eines existierenden 3G-Netzes, schaffte T-Mobile in Innsbruck die Grundlage, für ein LTE-Testnetz. In Zusammenarbeit mit Huawei, startete T-Mobile das größte LTE-Testnetz in Europa. Durch dieses LTE-Testnetz sollen Erfahrungen und Erkenntnisse auf Basis von Kundenerfahrugnen gewonnen werden und dadurch die zukünftige Zuverlässigkeit und Qualität der LTE-Netze weiterentwickelt werden. Dabei sollen diverse Anwendungen zum Einsatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Basis eines existierenden <strong>3G-Netzes</strong>, schaffte T-Mobile in Innsbruck die Grundlage, für ein <strong>LTE-Testnetz</strong>. In Zusammenarbeit mit Huawei, startete T-Mobile das größte <strong>LTE-Testnetz</strong> in Europa. </p>
<p>Durch dieses <strong>LTE-Testnetz</strong> sollen Erfahrungen und Erkenntnisse auf Basis von Kundenerfahrugnen gewonnen werden und dadurch die zukünftige Zuverlässigkeit und Qualität der <strong>LTE-Netze</strong> weiterentwickelt werden. Dabei sollen diverse Anwendungen zum Einsatz kommen, welche auch Bereiche wie <strong>Video-on-Demand</strong> mit Datengeschwindigkeiten von <strong>50 MBit/s</strong> beeinhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/09/03/lte-netz-von-t-mobile-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Advanced bis 1 GBit/s</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/08/10/lte-advanced-bis-1gbits/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/08/10/lte-advanced-bis-1gbits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 16:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Es ist noch nicht einmal LTE eingeführt, da wird schon über eine Erweiterung spekuliert, welche unter dem Name LTE-Advanced eingeführt werden wird. LTE-Advanced ist ein Teil der Initiative IMT-Advanced und es sollen Datenraten von unglaublichen 1 GBit/s erreicht werden. Solche hohen Datenraten werden allerdings in Zukunft nötig sein, da sich das mobile Datenvolumen jährlich um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist noch nicht einmal <strong>LTE</strong> eingeführt, da wird schon über eine Erweiterung spekuliert, welche unter dem Name <strong>LTE-Advanced</strong> eingeführt werden wird. <strong>LTE-Advanced</strong> ist ein Teil der Initiative <strong>IMT-Advanced</strong> und es sollen Datenraten von unglaublichen <strong>1 GBit/s</strong> erreicht werden. Solche hohen Datenraten werden allerdings in Zukunft nötig sein, da sich das mobile Datenvolumen jährlich um bis zu 300% erhöht. Ausserdem soll die erprobte <strong>LTE-Advanved</strong> Technik auch da hohe Datenraten sicherstellen, wo Schwachstellen in der Abdeckung des Mobilfunknetzes vorhanden sind.</p>
<p>Da ab 2010 das <strong>LTE-Netz</strong> ausgebaut werden soll, muss die Umsetzung bzw. der Netzausbau von <strong>LTE-Advanced</strong>, noch mindestens bis 2011 auf sich warten lassen müssen. Wir sind aber alle sehr gespannt auf <strong>LTE-Advanced</strong> mit <strong>1 GBit/s</strong>&#8230;<br />
Finden Sie hier alle Informationen zum Thema LTE-Flatrates. <a href="http://www.lte-flatrates.com">www.lte-flatrates.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/08/10/lte-advanced-bis-1gbits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>900 Megahertz nun auch für UMTS und LTE</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/08/10/900-megaherz-nun-auch-fur-umts-und-lte/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/08/10/900-megaherz-nun-auch-fur-umts-und-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 16:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Zukünftig soll auch das 900 Megahertz-Band, welches bisher für GSM reservier war, auch für andere Mobilfunk-Technologien wie UMTS und LTE nutzbar werden. Theoretisch wird dadurch ein flächendeckender Ausbau des UMTS-Netzes möglich, da die Sendemasten größere Abstände haben können und somit wird UMTS bzw. LTE auch in ländlichen Gebieten verfügbar sein können. Die EU spricht von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zukünftig soll auch das 900 Megahertz-Band, welches bisher für <strong>GSM</strong> reservier war, auch für andere Mobilfunk-Technologien wie <strong>UMTS</strong> und <strong>LTE</strong> nutzbar werden. Theoretisch wird dadurch ein flächendeckender Ausbau des <strong>UMTS-Netzes</strong> möglich, da die Sendemasten größere Abstände haben können und somit wird <strong>UMTS</strong> bzw. <strong>LTE</strong> auch in ländlichen Gebieten verfügbar sein können. </p>
<p>Die EU spricht von einer Belebung des Breitbandmarktes und von Impulsen für das europäische mobile Internet. Da die Richtlinien bereits vom Europaparlament abgesegnet wurden, kann die Nutzung ab Oktober in Kraft treten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/08/10/900-megaherz-nun-auch-fur-umts-und-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweden beginnt LTE Markteinführung 2010</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/06/08/sweden-beginnt-lte-markteinfuhtung-2010/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/06/08/sweden-beginnt-lte-markteinfuhtung-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 01:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE News]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die LTE-Anbieter Ericsson und TeliaSonera wollen 2010 das neue 4G-Netz in Betrieb nehmen. So haben die Skandinavier einen Vorsprung beim LTE-Netzausbau, gegenüber den anderen Ländern in Europa. France Télécom spricht dagegen von mehrjährigen Verzögerungen bei der LTE-Einführung. Der Betrieb des skandinavischen 4G-Netzes, erreicht jetzt schon eine Bandbreite von über 100 MBit/s. Ericsson berichtet davon, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>LTE-Anbieter</strong> Ericsson und TeliaSonera wollen 2010 das neue 4G-Netz in Betrieb nehmen. So haben die Skandinavier einen Vorsprung beim <strong>LTE-Netzausbau</strong>, gegenüber den anderen Ländern in Europa. France Télécom spricht dagegen von mehrjährigen Verzögerungen bei der LTE-Einführung. Der Betrieb des skandinavischen 4G-Netzes, erreicht jetzt schon eine Bandbreite von über 100 MBit/s. Ericsson berichtet davon, dass Spitzwerte von 160 MBit/s erzielt wurden. Durch solchen hohen Geschwindigkeiten, werden Dienste wie <strong>IPTV</strong>, <strong>Video-on-Demand</strong>, <strong>Video-Blogging</strong> und <strong>Games-on-Demand</strong> möglich. Mobiles Arbeiten in Echtzeit, in bisher unbekannter Qualität, wird durch LTE möglich sein. LTE setzt den neuen High-End-Standard und ermöglicht die interaktive und multimediale Verknüpfung! <!--25786103--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/06/08/sweden-beginnt-lte-markteinfuhtung-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Wachstum über 400% bis 2014</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/06/08/lte-wachstum-uber-400-bis-2014/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/06/08/lte-wachstum-uber-400-bis-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 01:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE News]]></category>
		<category><![CDATA[Long Term Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Der UMTS-Nachfolger LTE (Long Term Evolution) wird sich laut Aussage des Marktforschunginstitutes &#8220;Pyramid Research&#8221; schneller durchsetzen als alle bisherigen Vorgänger. So werden in den Jahren 2010 bis 2014 Wachstumsraten von über 400 Prozent erwartet. Der Grund dafür sei, dass zum ersten Mal fast alle wichtige LTE-Netzbetreiber und LTE-Anbieter hinter diesem Standard stehen. Bisher setzen weltweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>UMTS</strong>-Nachfolger LTE (Long Term Evolution) wird sich laut Aussage des Marktforschunginstitutes &#8220;Pyramid Research&#8221; schneller durchsetzen als alle bisherigen Vorgänger. So werden in den Jahren 2010 bis 2014 Wachstumsraten von über 400 Prozent erwartet. Der Grund dafür sei, dass zum ersten Mal fast alle wichtige LTE-Netzbetreiber und <strong>LTE-Anbieter </strong>hinter diesem Standard stehen. Bisher setzen weltweit 27 <strong>LTE-Anbieter</strong> auf den Einsatz von LTE und erwarten die erste kommerzielle Nutzung im Jahre 2010 bis 2011. Ericsson hat in Stockholm kürzlich den ersten LTE-Standort der Welt vorgestellt, welcher kommerziell genutzt wird. Vor kurzem hat auch der Anbieter T-Mobile Austria seinen Testlauf mit der neuen LTE-Technologie begonnen, welche bei der Konzernmutter in Deutschland bereits seit einem Jahr getestet wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/06/08/lte-wachstum-uber-400-bis-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola testet erfolgreich LTE-Netz!</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/06/06/lte-netzausbau/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/06/06/lte-netzausbau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 18:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE News]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Netzanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten sind in Zusammenarbeit mit Motorola, erste erfolgreiche Tests im LTE-Netz durchgeführt worden. Der amerikanische Netzbetreiber &#8220;Verizon Wireless&#8221; will Ende 2009 mit dem LTE-Netzausbau beginnen und somit würde &#8220;Verizon Wireless&#8221;, der erste LTE-Netzanbieter in den USA sein. Viele Branchenbeobachter prognostizieren für das Jahr 2010 oder 2011, den Beginn der kommerziellen Nutzung des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Monaten sind in Zusammenarbeit mit Motorola, erste erfolgreiche Tests im LTE-Netz durchgeführt worden. Der amerikanische Netzbetreiber &#8220;Verizon Wireless&#8221; will Ende 2009 mit dem <strong>LTE-Netzausbau</strong> beginnen und somit würde &#8220;Verizon Wireless&#8221;, der erste <strong>LTE-Netzanbieter</strong> in den USA sein. Viele Branchenbeobachter prognostizieren für das Jahr 2010 oder 2011, den Beginn der kommerziellen Nutzung des LTE-Netzes. Durch diese frühe Ankündigung, drängt &#8220;Verizon Wireless&#8221; schon jetzt auf den LTE-Markt, obwohl die Entwicklung und Spezifizierung, noch nicht komplett abgeschlossen sind. Verizon Communications CTO Dick Lynch, sagt bei einer Rede auf der C-Scape Konferenz von Cisco Systems: “We expect that LTE will actually be in service somewhere here in the U.S. probably this time next year”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/06/06/lte-netzausbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

