<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE-Newsblog.com &#187; HSDPA</title>
	<atom:link href="http://lte-newsblog.com/tag/hsdpa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lte-newsblog.com</link>
	<description>lte - breitband - internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 21:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mobile Geschwindigkeit durch HSDPA</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/07/26/mobile-durch-hsdpa/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/07/26/mobile-durch-hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 23:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa-übertragungsraten]]></category>
		<category><![CDATA[hspa]]></category>
		<category><![CDATA[hsupa]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[HSDPA ist das Kürzel für High Speed Downlink Packet Access, ein Sendeverfahren basierend auf dem Mobilfunkstandard UMTS, das kabellos eine höhere Datenübertragung zu läßt. Die HSDPA-Übertragungsraten liegen zwischen 3,6 &#8211; 7,2 Mbit/s. Durch die Aufrüstung der Netze seitens der Anbieter auf HSDPA, sind Werte bis 14,4 Mbit/s und für die Zukunft bis zu 50 Mbit/s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HSDPA</strong> ist das Kürzel für High Speed Downlink Packet Access, ein Sendeverfahren basierend auf dem Mobilfunkstandard <strong>UMTS</strong>, das kabellos eine höhere Datenübertragung zu läßt. Die <strong>HSDPA-Übertragungsraten </strong>liegen zwischen 3,6 &#8211; 7,2 Mbit/s. Durch die Aufrüstung der Netze seitens der Anbieter auf <strong>HSDPA</strong>, sind Werte bis 14,4 Mbit/s und für die Zukunft bis zu 50 Mbit/s möglich. </p>
<p><strong>HSDPA</strong> bezeichnet ausschließlich die Downstream Technologie, also den Download. Bedingt durch die nötige Mobilität des surfens mit Laptops oder Handys, steht bei den Geräteherstellern die <strong>HSDPA-Technologie</strong> im Mittelpunkt. Die Upstream-Technologie <strong>HSUPA</strong> dagegen entwickelt langsamer. Beide Technologien werden auch als HSPA bezeichnet, sind aber unabhängig voneinander einsetzbar. Wodurch sich auch die unterschiedliche Bezeichnung, <strong>HSDPA</strong> / <strong>HSUPA</strong>, erklären läßt.</p>
<p>Mit ein paar kleinen Veränderungen können Notebooks und PC mit einem USB Stick oder Modemkarte von der Geschwindigkeit der Datenübertragung durch die <strong>HSDPA-Technologie</strong> profitieren. Mit Handys oder Smartphones der neuen Generation, ist die Nutzung problemlos möglich. Viele Produkte unterstützen auch <strong>HSUPA</strong>, womit ein schnellers Hochladen von Daten, bis zu 1,45 Mbit/s, gewährleistet wird.</p>
<p>Online Games, <strong>Games on Demand</strong> oder Videos downloaden, alles wird in Zukunft etwas schneller laufen und die Geschwindigkeit wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. Videokonferenzen oder Fernsehen mit dem Handy wird mit <strong>HSDPA</strong> Technologie noch flüssiger ablaufen. Mittlerweile ist <strong>HSDPA</strong> fast überall, wo <strong>UMTS</strong> angeboten wird auch erreichbar. Inzwischen kann man ruhig sagen, daß mit <strong>HSDPA</strong>eine gute Alternative, gegenüber <strong>DSL</strong> auf dem Markt gekommen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/07/26/mobile-durch-hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS &#8211; Mobilfunk der dritten Generation</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/06/15/umts-mobilfunk-der-dritten-generation/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/06/15/umts-mobilfunk-der-dritten-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 22:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[UMTS (Universal Telecommunications Systems) bezeichnet den Mobilfunkstandard der 3. Generation (3G). Bei dieser Technik wird eine Datenübertragung von 7,2 Mbit/s erreicht. Das Vorgängermodell 2G hat Geschwindigkeiten von bis zu 220kbit/s erreicht. 3G basiert auf der Mobilfunktechnik, was bdeutet, dass das die Daten mittels Funktechnik schneller übertragen werden können. Mit diesem Sprung vom 2G zum 3G [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UMTS</strong> (Universal Telecommunications Systems) bezeichnet den Mobilfunkstandard der 3. Generation (<strong>3G</strong>). Bei dieser Technik wird eine Datenübertragung von 7,2 Mbit/s erreicht. Das Vorgängermodell <strong>2G</strong> hat Geschwindigkeiten von bis zu 220kbit/s erreicht. <strong>3G</strong> basiert auf der Mobilfunktechnik, was bdeutet, dass das die Daten mittels Funktechnik schneller übertragen werden können. Mit diesem Sprung vom <strong>2G</strong> zum <strong>3G</strong> wurde bei <strong>UMTS</strong> neue Möglichkeiten sichtbar, die bei der Vorgängertechnik nicht machbar waren. Der Datentransfer läßt neue und umfangreichere Anwendungen zu. E-Mails, Bilder, Musik und Videos können jetzt schneller verschickt werden. Internetseiten mit einer vielschichtigen Ausstattung können jetzt aufgerufen werden. Der Datenzuwachs in dieser Höhe ließ den multimedialen Bereich in ein neues Licht fallen. Handy´s werden nicht länger nur zum telefonieren benutzt, nein, sie sind zu kleinen multimedialen Alleskönner geworden. Internet, Spiele, Musik und Videos waren jetzt in einem Gerät abrufbar. </p>
<p>Der nächste Sprung für die Erweiterung des Datentransfers ist die Aufrüstung der Netze, seitens der Mobilfunkanbieter, in die <strong>HSDPA</strong>-Technik. <strong>HSDPA</strong> (High Speed Downlink Packet Access) ist ein <strong>UMTS</strong>-Sendeverfahren, welches eine wesentlich höhere Datenübertragung, 3,6 &#8211; 13,98 Mbit/s, ohne Kabel zulässt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/06/15/umts-mobilfunk-der-dritten-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA &#8211; mobiles Internet mit 7,2 Mbit/s</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/06/08/hsdpa-mobiles-internet-mit-72-mbits/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/06/08/hsdpa-mobiles-internet-mit-72-mbits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 03:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[HSDPA ermöglicht schnelle Übertragungen großer Datenmengen wie Spiele und Filme zum Mobiltelefon. Die maximale Bandbreite liegt dabei bei 7,2 Mbit/s und von der Kategorie des HSDPA-Empfängers beschränkt. Es sind 3,6 Mbit/s und 7,2 MBit/s möglich, was man mit DSL-Anschlüssen vergleichen kann. Die maximale Bandbreite von 13,98 MBit/s, ist in der Realität kaum erreichbar. Das wesentliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HSDPA</strong> ermöglicht schnelle Übertragungen großer Datenmengen wie Spiele und Filme zum Mobiltelefon. Die maximale Bandbreite liegt dabei bei 7,2 Mbit/s und von der Kategorie des <strong>HSDPA</strong>-Empfängers beschränkt. Es sind 3,6 Mbit/s und 7,2 MBit/s möglich, was man mit <strong>DSL</strong>-Anschlüssen vergleichen kann. Die maximale Bandbreite von 13,98 MBit/s, ist in der Realität kaum erreichbar. Das wesentliche Merkmal von <strong>HSDPA</strong>, ist schnelle und flexible Paketverteilung, wodurch die Datenlast sehr effizient verteilt werden kann. Mittlerweile werden überall <strong>HSDPA-Modems</strong> als USB-Stick oder Datenkarten angeboten, die den aktuellen <strong>HSDPA</strong>-Standard mit 3,6 Mbit/s und 7,2 Mbit/s unterstützen. Die neuesten Entwicklungen unterstützen nun <strong>HSUPA</strong>, wodurch sich die Uloadgeschwindigkeit bis auf 1,45 Mbit/s erhöht, somit ist schnelleres Hochladen möglich. Heutzutage wird <strong>HSDPA</strong> aktuelle Handys und Smartphones integriert, welche Sie auch als Modem verwenden können, somit wird das Breitband-Internet <strong>HSDPA</strong>, auch der breiten Masse zugänglich gemacht. Für den Ausbau des <strong>HSDPA</strong>-Netzes kann einfach das bestehende <strong>UMTS</strong>-Netz umgerüstet werden. Somit können die Netzbetreiber diesen Dienst auch relativ schnell flächendeckend anbieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/06/08/hsdpa-mobiles-internet-mit-72-mbits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

