<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE-Newsblog.com &#187; LTE Anbieter</title>
	<atom:link href="http://lte-newsblog.com/tag/lte-anbieter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lte-newsblog.com</link>
	<description>lte - breitband - internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 21:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Samsung und Apple arbeiten an LTE-Handys</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/06/12/80/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/06/12/80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 21:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Handys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[LTE-Handys befinden sich zur Zeit noch in der Entwicklung, doch es wird davon ausgegangen, dass LTE-Handys in naher Zukunft auf den Markt kommen werden. Gerüchten zur Folge, arbeiten mittlerweile Endgeräte-Anbieter wie Samsung und Apple an verschiedenen Konzepten für LTE-Handys. Bedingt durch die Verbesserung der Handytechnologie, wird ein viel schnelleres Arbeiten im Internet möglich sein, weiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LTE-Handys</strong> befinden sich zur Zeit noch in der Entwicklung, doch es wird  davon ausgegangen, dass <strong>LTE-Handys </strong>in naher Zukunft auf den Markt kommen werden. Gerüchten zur Folge, arbeiten mittlerweile Endgeräte-Anbieter wie <strong>Samsung</strong> und <strong>Apple</strong> an verschiedenen Konzepten für <strong>LTE-Handys</strong>. Bedingt durch die Verbesserung der Handytechnologie, wird ein viel schnelleres Arbeiten im Internet möglich sein, weiter sind <strong>Live-Streams</strong> in <strong>HD</strong>, <strong>Video on Demand </strong>und <strong>IPTV</strong> kein Problem mehr. Jegliche Web-Dienste können somit vom Verbraucher jederzeit abgerufen und genutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/06/12/80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweden beginnt LTE Markteinführung 2010</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/06/08/sweden-beginnt-lte-markteinfuhtung-2010/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/06/08/sweden-beginnt-lte-markteinfuhtung-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 01:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE News]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die LTE-Anbieter Ericsson und TeliaSonera wollen 2010 das neue 4G-Netz in Betrieb nehmen. So haben die Skandinavier einen Vorsprung beim LTE-Netzausbau, gegenüber den anderen Ländern in Europa. France Télécom spricht dagegen von mehrjährigen Verzögerungen bei der LTE-Einführung. Der Betrieb des skandinavischen 4G-Netzes, erreicht jetzt schon eine Bandbreite von über 100 MBit/s. Ericsson berichtet davon, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>LTE-Anbieter</strong> Ericsson und TeliaSonera wollen 2010 das neue 4G-Netz in Betrieb nehmen. So haben die Skandinavier einen Vorsprung beim <strong>LTE-Netzausbau</strong>, gegenüber den anderen Ländern in Europa. France Télécom spricht dagegen von mehrjährigen Verzögerungen bei der LTE-Einführung. Der Betrieb des skandinavischen 4G-Netzes, erreicht jetzt schon eine Bandbreite von über 100 MBit/s. Ericsson berichtet davon, dass Spitzwerte von 160 MBit/s erzielt wurden. Durch solchen hohen Geschwindigkeiten, werden Dienste wie <strong>IPTV</strong>, <strong>Video-on-Demand</strong>, <strong>Video-Blogging</strong> und <strong>Games-on-Demand</strong> möglich. Mobiles Arbeiten in Echtzeit, in bisher unbekannter Qualität, wird durch LTE möglich sein. LTE setzt den neuen High-End-Standard und ermöglicht die interaktive und multimediale Verknüpfung! <!--25786103--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/06/08/sweden-beginnt-lte-markteinfuhtung-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Wachstum über 400% bis 2014</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/06/08/lte-wachstum-uber-400-bis-2014/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/06/08/lte-wachstum-uber-400-bis-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 01:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE News]]></category>
		<category><![CDATA[Long Term Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Der UMTS-Nachfolger LTE (Long Term Evolution) wird sich laut Aussage des Marktforschunginstitutes &#8220;Pyramid Research&#8221; schneller durchsetzen als alle bisherigen Vorgänger. So werden in den Jahren 2010 bis 2014 Wachstumsraten von über 400 Prozent erwartet. Der Grund dafür sei, dass zum ersten Mal fast alle wichtige LTE-Netzbetreiber und LTE-Anbieter hinter diesem Standard stehen. Bisher setzen weltweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>UMTS</strong>-Nachfolger LTE (Long Term Evolution) wird sich laut Aussage des Marktforschunginstitutes &#8220;Pyramid Research&#8221; schneller durchsetzen als alle bisherigen Vorgänger. So werden in den Jahren 2010 bis 2014 Wachstumsraten von über 400 Prozent erwartet. Der Grund dafür sei, dass zum ersten Mal fast alle wichtige LTE-Netzbetreiber und <strong>LTE-Anbieter </strong>hinter diesem Standard stehen. Bisher setzen weltweit 27 <strong>LTE-Anbieter</strong> auf den Einsatz von LTE und erwarten die erste kommerzielle Nutzung im Jahre 2010 bis 2011. Ericsson hat in Stockholm kürzlich den ersten LTE-Standort der Welt vorgestellt, welcher kommerziell genutzt wird. Vor kurzem hat auch der Anbieter T-Mobile Austria seinen Testlauf mit der neuen LTE-Technologie begonnen, welche bei der Konzernmutter in Deutschland bereits seit einem Jahr getestet wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/06/08/lte-wachstum-uber-400-bis-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

