<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE-Newsblog.com &#187; LTE</title>
	<atom:link href="http://lte-newsblog.com/tag/lte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lte-newsblog.com</link>
	<description>lte - breitband - internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 21:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>LTE-Netz von T-Mobile vorgestellt</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/09/03/lte-netz-von-t-mobile-vorgestellt/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/09/03/lte-netz-von-t-mobile-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE News]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[lte t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[lte testnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Auf Basis eines existierenden 3G-Netzes, schaffte T-Mobile in Innsbruck die Grundlage, für ein LTE-Testnetz. In Zusammenarbeit mit Huawei, startete T-Mobile das größte LTE-Testnetz in Europa. Durch dieses LTE-Testnetz sollen Erfahrungen und Erkenntnisse auf Basis von Kundenerfahrugnen gewonnen werden und dadurch die zukünftige Zuverlässigkeit und Qualität der LTE-Netze weiterentwickelt werden. Dabei sollen diverse Anwendungen zum Einsatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Basis eines existierenden <strong>3G-Netzes</strong>, schaffte T-Mobile in Innsbruck die Grundlage, für ein <strong>LTE-Testnetz</strong>. In Zusammenarbeit mit Huawei, startete T-Mobile das größte <strong>LTE-Testnetz</strong> in Europa. </p>
<p>Durch dieses <strong>LTE-Testnetz</strong> sollen Erfahrungen und Erkenntnisse auf Basis von Kundenerfahrugnen gewonnen werden und dadurch die zukünftige Zuverlässigkeit und Qualität der <strong>LTE-Netze</strong> weiterentwickelt werden. Dabei sollen diverse Anwendungen zum Einsatz kommen, welche auch Bereiche wie <strong>Video-on-Demand</strong> mit Datengeschwindigkeiten von <strong>50 MBit/s</strong> beeinhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/09/03/lte-netz-von-t-mobile-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 Mio. Euro für LTE Advanced</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/09/02/18-mio-euro-fur-lte-advanced/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/09/02/18-mio-euro-fur-lte-advanced/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[LTE News]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die EU bereits in den Jahren 2004 &#8211; 2007 die Entwicklungsarbeiten für LTE mit 25 Mio. Euro unterstützt hatte, wird nun die EU erneut ab 2010, über 18 Mio. Euro in die Entwicklungsarbeiten des Mobilfunks der vierten Generation (4G) investieren. LTE ist die zur Zeit zukunftsträchtigste drahtlose Technologie, welche Datenraten von 250 Mbit/s und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die EU bereits in den Jahren 2004 &#8211; 2007 die Entwicklungsarbeiten für <strong>LTE</strong> mit 25 Mio. Euro unterstützt hatte, wird nun die EU erneut ab 2010, über 18 Mio. Euro in die Entwicklungsarbeiten des Mobilfunks der vierten Generation (<strong>4G</strong>) investieren. <strong>LTE</strong> ist die zur Zeit zukunftsträchtigste drahtlose Technologie, welche Datenraten von <strong>250 Mbit/s</strong> und in der <strong>LTE-Advanced</strong> Version bis zu <strong>1000 Mbit/s</strong> erreichen soll. In Europa wird <strong>LTE</strong> zur Zeit von Mobilfunkbetreibern in Deutschland, Norwegen, Finnland, Spanien und Schweden getestet und in der ersten Jahreshälfte 2010, wird mit dem Beginn der Vermarktung von <strong>LTE</strong>, in Norwegen und Schweden gerechnet.<br />
<strong><br />
Was bringt LTE-Advanced?</strong></p>
<p>- LTE-Advanced katapultiert den mobilen Internetzugang auf 1 Gbit/s (1000 Mbit/s)<br />
- enormer Kapazitätszuwachs und somit günstigere Preisen für den Endkunden<br />
- die Energieeffizienz erhöt sich, was Strom spart<br />
- die Reichweite erhöht sich und somit können Antennen gespart werden<br />
- Breitband Internet wird auch in ländlichen Gebieten verfügbar sein</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/09/02/18-mio-euro-fur-lte-advanced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Advanced bis 1 GBit/s</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/08/10/lte-advanced-bis-1gbits/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/08/10/lte-advanced-bis-1gbits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 16:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Es ist noch nicht einmal LTE eingeführt, da wird schon über eine Erweiterung spekuliert, welche unter dem Name LTE-Advanced eingeführt werden wird. LTE-Advanced ist ein Teil der Initiative IMT-Advanced und es sollen Datenraten von unglaublichen 1 GBit/s erreicht werden. Solche hohen Datenraten werden allerdings in Zukunft nötig sein, da sich das mobile Datenvolumen jährlich um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist noch nicht einmal <strong>LTE</strong> eingeführt, da wird schon über eine Erweiterung spekuliert, welche unter dem Name <strong>LTE-Advanced</strong> eingeführt werden wird. <strong>LTE-Advanced</strong> ist ein Teil der Initiative <strong>IMT-Advanced</strong> und es sollen Datenraten von unglaublichen <strong>1 GBit/s</strong> erreicht werden. Solche hohen Datenraten werden allerdings in Zukunft nötig sein, da sich das mobile Datenvolumen jährlich um bis zu 300% erhöht. Ausserdem soll die erprobte <strong>LTE-Advanved</strong> Technik auch da hohe Datenraten sicherstellen, wo Schwachstellen in der Abdeckung des Mobilfunknetzes vorhanden sind.</p>
<p>Da ab 2010 das <strong>LTE-Netz</strong> ausgebaut werden soll, muss die Umsetzung bzw. der Netzausbau von <strong>LTE-Advanced</strong>, noch mindestens bis 2011 auf sich warten lassen müssen. Wir sind aber alle sehr gespannt auf <strong>LTE-Advanced</strong> mit <strong>1 GBit/s</strong>&#8230;<br />
Finden Sie hier alle Informationen zum Thema LTE-Flatrates. <a href="http://www.lte-flatrates.com">www.lte-flatrates.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/08/10/lte-advanced-bis-1gbits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>900 Megahertz nun auch für UMTS und LTE</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/08/10/900-megaherz-nun-auch-fur-umts-und-lte/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/08/10/900-megaherz-nun-auch-fur-umts-und-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 16:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Zukünftig soll auch das 900 Megahertz-Band, welches bisher für GSM reservier war, auch für andere Mobilfunk-Technologien wie UMTS und LTE nutzbar werden. Theoretisch wird dadurch ein flächendeckender Ausbau des UMTS-Netzes möglich, da die Sendemasten größere Abstände haben können und somit wird UMTS bzw. LTE auch in ländlichen Gebieten verfügbar sein können. Die EU spricht von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zukünftig soll auch das 900 Megahertz-Band, welches bisher für <strong>GSM</strong> reservier war, auch für andere Mobilfunk-Technologien wie <strong>UMTS</strong> und <strong>LTE</strong> nutzbar werden. Theoretisch wird dadurch ein flächendeckender Ausbau des <strong>UMTS-Netzes</strong> möglich, da die Sendemasten größere Abstände haben können und somit wird <strong>UMTS</strong> bzw. <strong>LTE</strong> auch in ländlichen Gebieten verfügbar sein können. </p>
<p>Die EU spricht von einer Belebung des Breitbandmarktes und von Impulsen für das europäische mobile Internet. Da die Richtlinien bereits vom Europaparlament abgesegnet wurden, kann die Nutzung ab Oktober in Kraft treten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/08/10/900-megaherz-nun-auch-fur-umts-und-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson bestätigt die LTE-Lizensierung</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/07/30/ericsson-bestatigt-die-lte-lizensierung/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/07/30/ericsson-bestatigt-die-lte-lizensierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 05:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[LTE News]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[lte ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[lte lizensierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Ericsson teilte mit, daß LTE der neue Mobilfunkstandard der vierten Generation (4G) sein wird und will mit der Lizensierung der LTE-Technologie beginnen. Die LTE-Lizensierung soll dabei im FRAND-Prinzip (Fair Reasonable And Non Discriminatory) ablaufen, Ericsson will dadurch einen fairen Ausgleich bieten, zwischen den Forschungsaufwand und dem Kundennutzen. Ericsson besitzt zur Zeit die meisten LTE-Patente und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ericsson teilte mit, daß <strong>LTE</strong> der neue Mobilfunkstandard der vierten Generation <strong>(4G)</strong> sein wird und will mit der Lizensierung der <strong>LTE-Technologie</strong> beginnen. </p>
<p>Die <strong>LTE-Lizensierung</strong> soll dabei im <strong>FRAND-Prinzip</strong> <strong>(Fair Reasonable And Non Discriminatory)</strong> ablaufen, Ericsson will dadurch einen fairen Ausgleich bieten, zwischen den Forschungsaufwand und dem Kundennutzen. </p>
<p>Ericsson besitzt zur Zeit die meisten <strong>LTE-Patente</strong> und will die Entwicklung der neuen <strong>LTE-Technik</strong> vorantreiben. Die Schweden besitzten langjährige Erfahrung in im Mobilfunkbereich und haben jetzt schon über 80 Vereinbarungen abgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/07/30/ericsson-bestatigt-die-lte-lizensierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Endgeräte und LTE Chipsätze</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/07/26/testszenario-fur-die-lte-endgerate/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/07/26/testszenario-fur-die-lte-endgerate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE News]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Technik]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[lte-chipsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller von LTE-Chipsätzen und LTE-Endgeräten verwenden bereits in frühen Phasen der LTE-Entwicklung Protokolltestlösungen, um ihre Implementierungen gründlich zu überprüfen. Dabei stehen Tests im Vordergrund, die die grundsätzlichen Funktionen der Protokolle auf der Luftschnittstelle prüfen. Seit 2009 werden erste LTE-Endgeräte in echten Netzen getestet. Um diese Feldtests so gut wie möglich vorzubereiten, stehen den Herstellern von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hersteller von <strong>LTE-Chipsätzen</strong> und <strong>LTE-Endgeräten</strong> verwenden bereits in frühen Phasen der <strong>LTE-Entwicklung </strong>Protokolltestlösungen, um ihre Implementierungen gründlich zu überprüfen. Dabei stehen Tests im Vordergrund, die die grundsätzlichen Funktionen der Protokolle auf der Luftschnittstelle prüfen. </p>
<p>Seit 2009 werden erste <strong>LTE-Endgeräte</strong> in echten Netzen getestet. Um diese Feldtests so gut wie möglich vorzubereiten, stehen den Herstellern von <strong>LTE-Chipsätzen</strong> und <strong>LTE-Endgeräten</strong> spezielle Interoperabilitäts-Testszenarios zu Verfügung, die möglichst genau die Bedingungen in realen Netzen simulieren. Auf diese Weise lassen sich frühzeitig Implementierungsfehler erkennen, was wertvolle Zeit und Kosten spart. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/07/26/testszenario-fur-die-lte-endgerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Technik</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/07/26/lte-technik/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/07/26/lte-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Technik]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[lte netz]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Die Netz- und Protokollarchitektur von UMTS wurde grundlegend überarbeitet, um den Anforderungen von LTE gerecht zu werden um langfristig auch Dienste wie IPTV und Games-On-Demand anbieten zu können. LTE verwendet eine paketbasierte Netzarchitektur, um hohe Datenraten und kurze Latenzzeiten zu erreichen. Die LTE-Basisstation übernimmt eine wichtige Rolle, sie verwaltet die Funkressourcen bzw. die Zeitablaufsteuerung (Scheduling) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Netz- und Protokollarchitektur von <strong>UMTS</strong> wurde grundlegend überarbeitet, um den Anforderungen von <strong>LTE </strong>gerecht zu werden um langfristig auch Dienste wie <strong>IPTV </strong>und <strong>Games-On-Demand</strong> anbieten zu können. <strong>LTE </strong>verwendet eine paketbasierte Netzarchitektur, um hohe Datenraten und kurze Latenzzeiten zu erreichen. Die <strong>LTE-Basisstation</strong> übernimmt eine wichtige Rolle, sie verwaltet die Funkressourcen bzw. die Zeitablaufsteuerung (Scheduling) der Teilnehmer und initiiert Verbindungen auf der Luftschnittstelle. Damit entfällt der <strong>UMTS</strong> Radio Network Controller (RNC) und die Zahl der netzinternen Schnittstellen kann deutlich reduziert werden. </p>
<p>Die LTE-Basisstation übernimmt im Wesentlichen die Funktionen des Radio Network Controller. Viele bisher von <strong>UMTS</strong> bekannte Mechanismen sind für <strong>LTE</strong> weiter vereinfacht worden. So setzt <strong>LTE</strong> für die Datenübertragung ausschließlich auf das Prinzip Shared Channel, das den dynamischen Zugriff verschiedener Nutzer auf die Luftschnittstelle erlaubt und sich damit optimal für paketorientierte Dienste eignen. Im Gegensatz zu den klassischen Kabel Leitungen,  weist ein <strong>LTE-Netz</strong> einem Nutzer eine Ressource auf dem Shared Channel nicht für die gesamte Dauer der Verbindung zu, sondern nur dann, wenn ein Datenpaket zu übertragen ist. In Übertragungspausen kann diese Ressource anderen Teilnehmern zugewiesen werden.</p>
<p>Durch die Kombination mit Verfahren zur Link-Adaption lässt sich die Leistungsfähigkeit des Shared Channels weiter steigern. Außerdem kann die Basisstation frequenzabhängige Scheduling-Entscheidungen treffen, wenn zum Beispiel die Verbindungsqualität in einem bestimmten Bereich der Bandbreite besser ist als in einem anderen. Der Scheduling-Mechanismus ist somit sehr komplex, bestimmt aber wesentlich die Leistungsfähigkeit von <strong>LTE</strong>. Besonders hervorzuheben sind die hohen zeitlichen Anforderungen: Die Basisstation muss in jeder Millisekunde eine neue Scheduling-Entscheidung treffen.</p>
<p>Ein wichtiger Punkt, besonders aus Sicht von Netzbetreibern, ist die Integration von <strong>LTE</strong> in die bestehenden Mobilfunknetze der Standards (3G WCDMA und 2G / 2.5G GSM / GPRS). Der Wechsel zwischen <strong>LTE-Netzen</strong> und den Netzen anderer Standards soll reibungslos und unbemerkt von den Mobilfunkteilnehmern verlaufen. Im Unterschied zum bisherigen <strong>UMTS</strong> verzichtet <strong>LTE</strong> auf den Compressions Modus. Dieses Verfahren ist vergleichsweise komplex zu implementieren, in <strong>LTE</strong> liegt es nun an der Basisstation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/07/26/lte-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Frequenzen wird LTE nutzen?</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/07/22/welche-frequenz-nutzt-lte/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/07/22/welche-frequenz-nutzt-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Technik]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Frequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[MIMO]]></category>
		<category><![CDATA[OFDM]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[LTE (Long Term Evolution) ist gegenüber UMTS um ein vielfaches effektiver um Daten zu transportieren und verschicken zu können. Bedingt durch die Frequenzen von 1,25 Mhz, 2,5 Mhz, 5 Mhz, 10 Mhz und 20 Mhz, erhöht sich die Datenrate um ein vielfaches. LTE arbeitet mit Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing-Techniken (OFDM) sowie Multiple-Input-Multiple-Output-Antennentechnologie (MIMO). Mit diesen Techniken wird jedem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LTE</strong> (Long Term Evolution) ist gegenüber <strong>UMTS</strong> um ein vielfaches effektiver um Daten zu transportieren und verschicken zu können. Bedingt durch die Frequenzen von 1,25 Mhz, 2,5 Mhz, 5 Mhz, 10 Mhz und 20 Mhz, erhöht sich die Datenrate um ein vielfaches. <strong>LTE</strong> arbeitet mit Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing-Techniken <b>(OFDM)</b> sowie Multiple-Input-Multiple-Output-Antennentechnologie <b>(MIMO)</b>. </p>
<p>Mit diesen Techniken wird jedem <strong>LTE-Anbieter </strong>möglich werden, Dienste im Internet anzubieten, die weit unter der jetzigen Preispolitik liegen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/07/22/welche-frequenz-nutzt-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Anbieter &#8211; das bringt die Zukunft des Mobilfunks!</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/07/22/lte-flatrates-das-bringt-die-zukunft-des-mobilfunks/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/07/22/lte-flatrates-das-bringt-die-zukunft-des-mobilfunks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[LTE News]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Technik]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[VoLGA-Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Anbieter Vodafone zeigte nun ein mobiles LTE-Breitband-System, welches auch Gesundheits- und Multimedia-Anwendungen bietet. Dabei wird die Videokonferenz in HD-Qualität angeboten und der Datenaustausch von Röntgenbildern, Computertomografie, Mammografie und weiteren Daten, können wie in Gesundheitszentren erfolgen. Um den Standard für die Sprachübertragung schaffen zu können, haben sich die Mobilfunkanbieter zu einem VoLGA-Forum (Voice over LTE via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbieter Vodafone zeigte nun ein mobiles <b>LTE-Breitband-System</b>, welches auch Gesundheits- und Multimedia-Anwendungen bietet. Dabei wird die Videokonferenz in <b>HD-Qualität</b> angeboten und der Datenaustausch von Röntgenbildern, Computertomografie, Mammografie und weiteren Daten, können wie in Gesundheitszentren erfolgen.</p>
<p>Um den Standard für die Sprachübertragung schaffen zu können, haben sich die Mobilfunkanbieter zu einem <b>VoLGA-Forum (Voice over LTE via Generic Access)</b>  zusammengeschlossen. Dazu gehören Unternehmen und <b> LTE-Anbieter</b>  wie Ericsson, Alcatel-Lucent, LG Electronics, Motorola, Nortel, Samsung, Starent Networks, Kineto Wireless, Huawei und ZTE. Natürlich ist auch T-Mobile mit von der Partie.
</p>
<p>
Wir halten Sie über die aktuellen Neuerungen zu <b>LTE</b>, weiterhin hier auf dieser Seite auf dem Laufenden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/07/22/lte-flatrates-das-bringt-die-zukunft-des-mobilfunks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.lte-flatrates.com ist online</title>
		<link>http://lte-newsblog.com/2009/06/19/www-lte-flatrates-com-ist-online/</link>
		<comments>http://lte-newsblog.com/2009/06/19/www-lte-flatrates-com-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 21:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE News]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[www.lte-flatrates.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lte-newsblog.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können Sie auf unserer neuen Partnerseite alles rund um das Thema LTE-Anbieter, LTE Tarife und LTE-Flatrates finden. Weiterhin finden Sie auf dieser Seite alle Informationen zur LTE-Geschwindigkeit und alle aktuellen LTE-Angebote, sowie alles zum Thema LTE-Hardware und LTE-Endgeräte im Vergleich. Wenn Sie sich weiter zum Thema LTE informieren wollen und neuste Informationen zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort können Sie auf unserer neuen Partnerseite alles rund um das Thema <strong>LTE-Anbieter</strong>, <strong>LTE Tarife </strong>und <strong>LTE-Flatrates </strong>finden. Weiterhin finden Sie auf dieser Seite alle Informationen zur <strong>LTE-Geschwindigkeit</strong> und alle aktuellen <strong>LTE-Angebote</strong>, sowie alles zum Thema <strong>LTE-Hardware </strong>und <strong>LTE-Endgeräte </strong>im Vergleich.
</p>
<p>Wenn Sie sich weiter zum Thema <strong>LTE</strong> informieren wollen und neuste Informationen zum Breitband-Interent suchen, schauen Sie auch auf <a href="http://www.lte-flatrates.com">www.lte-flatrates.com</a> und entdecken Sie die schnelle Welt von <strong>LTE</strong>.<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lte-newsblog.com/2009/06/19/www-lte-flatrates-com-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

